|
Cennik wybranych usług ważny od 2024-01-01 Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny brutto (zawierają podatek 23% VAT) |
|
| Godzina serwisowa w siedzibie firmy | 100,00 |
| Godzina serwisowa u klienta | 200,00 |
| Diagnostyka i testowanie sprzętu | 10,00 - 50,00 |
| Wycena wartości komputera | 10,00 - 40,00 |
| Montaż komputera z podzespołów klienta | 100,00 - 150,00 |
| Wymiana podzespołu w komputerze PC | 20,00 - 60,00 |
| Czyszczenie wnętrza komputera PC | 100,00 - 150,00 |
| Konfiguracja sprzętu komputerowego | 100,00 - 500,00 |
| Naprawa zasilacza | 50,00 - 150,00 |
| Czyszczenie, konserwacja układu chłodzenia | 100,00 - 200,00 |
| Wymiana matrycy w notebook'u (usługa) | 100,00 |
| Wymiana, naprawa gniazd zasilania/usb/audio (usługa) | 100,00 - 200,00 |
| Naprawa notebook'a (reflow, reballing, naprawa płyty) | 100,00 - 500,00 |
| Montaż / demontaż notebooka (laptopa) | 50,00 - 100,00 |
| Montaż / demontaż matrycy | 100,00 - 200,00 |
| Montaż / demontaż sprzętu elektronicznego pozostałego | 50,00 - 300,00 |
| Usuwanie wirusów | 100,00 - 500,00 |
| Usuwanie szkodliwego oprogramowania | 100,00 - 500,00 |
| Formatowanie i partycjonowanie dysku twardego | 30,00 - 50,00 |
| Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja | 100,00 - 500,00 |
| Odzyskiwanie skasowanych danych | 100,00 - 5000,00 |
| Instalacja systemu Windows | 100,00 |
| Instalacja sterowników | 30,00 - 70,00 |
| Konfiguracja systemu Windows | 100,00 |
| Aktualizacja BIOS | 100,00 - 300,00 |
| Reinstalacja systemu Windows | 100,00 |
| Odtworzenie konfiguracji systemu i danych | 150,00 |
| Instalacja systemu Linux | 150,00 |
| Konfiguracja routera | 50,00 - 150,00 |
| Instalacja urządzeń peryferyjnych | 50,00 - 150,00 |
| Konfiguracja sieci domowej u Klienta | 200,00 - 500,00 |
| Fiskalizacja (urządzenie nie kupione w Daas) | 120,00 |
| Szkolenie z obsługi kasy fiskalnej (1 godzina) | 100,00 |
| Programowanie towarów w kasie (do 50 towarów) | 50,00 |
| Zmiana / aktualizacja nagłówka | 50,00 |
| Przegląd okresowy w siedzibie firmy (ważność 2 lata) | 250,00 |
| Przegląd okresowy u klienta (teren miasta) | 280,00 |
| Przegląd okresowy u klienta (teren całego kraju) | 280,00 + 1 PLN/km |
| Odczyt / likwidacja kasy fiskalnej (US Częstochowa) | 250,00 |
| Odczyt / likwidacja kasy fiskalnej (US teren całego kraju) | 250,00 + 1 PLN/km |
| Odczyt kasy fiskalnej (wymiana modułu / zakup urządzenia) | 150,00 + 1 PLN/km |
| Naprawa, konfiguracja urządzenia fiskalnego (usługa) | 100,00 - 200,00 |
| Rabat na obsługę urządzeń fiskalnych, ilość: 3-5 kas | 10% |
| Rabat na obsługę urządzeń fiskalnych, ilość: 6-9 kas | 20% |
| Rabat na obsługę urządzeń fiskalnych powyżej 10 kas | 30% |
| Czyszczenie układu drukującego, optycznego | 50,00 - 200,00 |
| Instalacja oprogramowania magazynowego - 1 st. | 100,00 |
| Instalacja oprogramowania księgowego - 1 st. | 100,00 |
Cennik nie jest ofertą handlową. Ceny brutto (zawierają podatek 23% VAT) | |





